Mai cu seamă, Dacia și-a sporit vânzările cu 7.1%, ajungând la 46.968 de automobile, înmatriculate în luna august în toată Europa. Asta în timp ce, după cum vă spuneam, piața auto a mers în declin. Totodată a crescut și cota de piață a producătorului din Mioveni, urcând la 4.4% de la 3.7%, ceea ce vorbește despre un interes constant pentru brandul Dacia.
Ca și total, la nivel european, constructorii de automobile au reușit să convingă 1.074.169 de clienți să își cumpere o mașină nouă din showroom. Chiar dacă cifra nu este deloc mică, aflați că este cu 8.6% mai puțin, față de aceeași perioadă a anului trecut.
Revenind la Dacia, trebuie menționat și faptul că în cele opt luni ale lui 2019, au fost comercializate 412.669 de mașini, în creștere cu 10% față de anul trecut. Astfel Dacia se poziționează pe locul 13 în Europa, cu cele mai multe înmatriculări de automobile.
Topul este condus de Volkswagen, Renault și Peugeot!
Loc | Constructor | Înmatriculări ian-aug 2019 | Înmatriculări ian-aug 2018 | Creștere [%] |
1 | Volkswagen | 1.221.144 | 1.319.664 | -7.5 |
2 | Renault | 721.126 | 819.876 | -12 |
3 | Peugeot | 664.935 | 680.595 | -2.3 |
4 | Ford | 654.779 | 690.875 | -5.2 |
5 | Opel | 600.413 | 619.366 | -3.1 |
6 | Mercedes | 585.215 | 579.487 | +2.6 |
7 | BMW | 537.224 | 536.589 | +0.1 |
8 | Audi | 536.950 | 578.993 | -7.3 |
9 | Skoda | 524.574 | 516.062 | +1.6 |
10 | Toyota | 503.785 | 498.488 | +1.1 |
11 | Fiat | 467.028 | 535.591 | -12.8 |
12 | Citroen | 450.588 | 426.984 | +5.5 |
13 | Dacia | 412.669 | 375.014 | +10% |
14 | Hyundai | 376.700 | 378.643 | -0.5% |
15 | Seat | 362.965 | 341.190 | +6.4% |
ştiri asemănătoare