В статье говорилось о том, что с 1 января снят запрет на ввоз в нашу страну транспорта старше 10 лет.
Однако это не приведёт к массовому притоку в Молдову старых авто, поскольку акциз на ввоз транспорта очень высокий. И чем старше автомобиль, тем он выше.
Также размер акциза зависит от объёма двигателя и вида топлива.
Конкретные ставки акцизов содержатся в Налоговом кодексе в Приложении № 2 к разделу IV «Акцизы». Изменения в этот документ были опубликованы в «Официальном мониторе» 22 декабря.
За единицу измерения акциза берётся 1 куб. см двигателя (1000 куб. см равны 1 литру).
Ставка акциза на легковые автомобили на бензине или метане (в леях за 1 куб. см двигателя), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили
До 1000 куб. см 1000—1500 куб. см 1500-2000 куб. см 2000-3000 куб. см Более 3000 куб. см
от 5 до 6 лет | 10,23 | 12,90 | 19,57 | 31,81 | 56,27 |
от 3 до 4 лет | 10,00 | 12,67 | 19,34 | 31,58 | 56,04 |
от 0 до 2 лет | 9,56 | 12,23 | 18,90 | 31,14 | 55,60 |
20 лет и более | 66,24 | 71,79 | 85,63 | 111,05 | 161,84 |
19 лет | 61,24 | 66,79 | 80,63 | 106,05 | 156,84 |
18 лет | 56,24 | 61,79 | 75,63 | 101,05 | 151,84 |
17 лет | 51,24 | 56,79 | 70,63 | 96,05 | 146,84 |
16 лет | 46,24 | 51,79 | 65,63 | 91,05 | 141,84 |
15 лет | 41,24 | 41,79 | 60,63 | 86,05 | 136,84 |
14 лет | 36,24 | 36,79 | 55,63 | 81,05 | 131,84 |
13 лет | 31,24 | 31,79 | 50,63 | 76,05 | 126,84 |
12 лет | 26,24 | 26,79 | 45,63 | 71,05 | 121,84 |
11 лет | 21,24 | 26,79 | 40,63 | 66,05 | 116,84 |
10 лет | 16,34 | 20,60 | 31,26 | 50,81 | 89,87 |
9 лет | 13,62 | 17,17 | 26,05 | 42,34 | 74,90 |
8 лет | 12,38 | 15,61 | 23,68 | 38,49 | 68,09 |
7 лет | 11,25 | 14,19 | 21,53 | 34,99 | 61,90 |
Таким образом, акциз на ввоз 10-летнего автомобиля с 2-литровым бензиновым двигателем составит 62,5 тыс. леев (31,26 леев х 2000 куб. см), т.е. около 3 тысяч евро, а 15-летнего автомобиля — 120 тыс. леев (60,63 леев х 2000 куб. см), или примерно 6 тысяч евро.
До 1500 куб. см | 1500-2500 куб. см | Более 2500 куб. см | |
---|---|---|---|
от 0 до 2 лет | 12,23 | 31,14 | 55,60 |
от 3 до 4 лет | 12,67 | 31,58 | 56,04 |
от 5 до 6 лет | 12,90 | 31,81 | 56,27 |
7 лет | 14,19 | 34,99 | 61,90 |
8 лет | 15,61 | 38,49 | 68,09 |
9 лет | 17,17 | 42,34 | 74,90 |
10 лет | 20,60 | 50,81 | 89,87 |
11 лет | 26,79 | 66,05 | 116,84 |
12 лет | 31,79 | 71,05 | 121,84 |
13 лет | 36,79 | 76,05 | 126,84 |
14 лет | 41,79 | 81,05 | 131,84 |
15 лет | 46,79 | 86,05 | 136,84 |
16 лет | 51,79 | 91,05 | 141,84 |
17 лет | 56,79 | 96,05 | 146,84 |
18 лет | 61,79 | 101,05 | 151,84 |
19 лет | 66,79 | 106,05 | 156,84 |
20 лет и более | 71,79 | 111,05 | 161,84 |
Похожие новости